Ludvig Karlsen har deltatt 24 ganger i Marka Rundt.
Birk-Id er registrert i systemet for seeding til Birkebeineren.
Rennår | Klubb | Tid | Klasse |
---|---|---|---|
2019 | Ntnu BIL | 3:33:53 | Menn 71-75 år |
2018 | 3:30:09 | Menn 71-75 år | |
2017 | 3:26:14 | Menn 71-75 år | |
2016 | NTNU-BIL | 3:21:06 | Menn 71-75 år |
2015 | NTNU-BIL | 3:02:31 | Menn 66-70 år |
2011 | NTNU BIL | 3:08:36 | Menn 66-70 år |
2010 | NTNU BIL | 2:57:13 | Menn 61-65 år |
2009 | NTNU BIL | 2:57:51 | Menn 61-65 år |
2008 | NTNU-BIL | 2:52:32 | Menn 61-65 år |
2007 | NTNU-BIL | 2:46:54 | Menn 61-65 år |
2006 | NTNU BIL | 2:49:33 | M10 (60-64 år) |
2005 | NTNU BIL | 2:47:07 | M9 (55-59 år) |
2004 | NTNU BIL | 2:03:17 | M9 (55-59 år) |
2003 | NTNU BIL | 1:57:51 | M9 (55-59 år) |
2002 | NTNU BIL | 2:53:34 | M9 (55-59 år) |
2000 | NTNU-BIL | 3:00:01 | M8 (50-54 år) |
1999 | NTNU-BIL | 2:37:35 | M8 (50-54 år) |
1997 | NTNU-BIL | 2:51:09 | M8 (50-54 år) |
1993 | NTH BIL | 2:58:33 | M7 (45-49 år) |
1989 | NTH BIL | 2:11:40 | M6 (40-44 år) |
1974 | NTH BIL | 2:22:47 | M20-34 (110-114 år) |
1972 | NTH BIL | 2:03:09 | M20-34 (110-114 år) |
1970 | Sjetne IL | 2:28:29 | M20-34 (110-114 år) |
1968 | Sjetne IL | 2:57:15 | M20-34 (110-114 år) |
Kartoteket er ble digitalisert våren 2009. Si fra hvis du finner noe som virker galt i oversikten.