Listene før 2002 er ikke komplette og viser hovedsaklig løpere som fortsatt deltar.
Navn | Klubb | Tid | Etter |
---|---|---|---|
Geir Arne DambuhaugMeldal IL | Meldal IL | ||
Odd SpjøtvoldKyrksæterøra IL | Kyrksæterøra IL | 2:22:30 | 2:22:30 |
Kåre LøbergNidelv IL | Nidelv IL | 2:30:40 | 2:30:40 |
Tom BuggeByåsen IL | Byåsen IL | 2:32:43 | 2:32:43 |
Knut E. MøllerFylkets BIL | Fylkets BIL | 2:37:22 | 2:37:22 |
Kjetil VaskinnByåsen IL | Byåsen IL | 2:44:33 | 2:44:33 |
Ole ThonstadHeimdal IF | Heimdal IF | 2:45:42 | 2:45:42 |
Herbjørn BergLeksvik | Leksvik | 2:50:13 | 2:50:13 |
Per LøvaasHeimdal IF | Heimdal IF | 2:50:32 | 2:50:32 |
Erling SchjølbergByåsen IL | Byåsen IL | 2:53:13 | 2:53:13 |
Finn Sture SamsjøByåsen IL | Byåsen IL | 3:01:35 | 3:01:35 |
Knut MoNTHI | NTHI | 3:02:45 | 3:02:45 |
Harald M PaulsenEFi- BIL | EFi- BIL | 3:03:53 | 3:03:53 |
Kjetil LehnFreidig | Freidig | 3:04:00 | 3:04:00 |
Gunnar BelsåsBuvik IL | Buvik IL | 3:04:22 | 3:04:22 |
Bjørn BrenneTrondheim kommune BIL | Trondheim kommune BIL | 3:05:32 | 3:05:32 |
Bjørn StrandhaugFreidig | Freidig | 3:13:12 | 3:13:12 |
Brage MelbyAdresseavisen | Adresseavisen | 3:14:17 | 3:14:17 |
Torid KvaalKSI | KSI | 3:15:17 | 3:15:17 |
Jens KlemetsauneByneset | Byneset | 3:19:22 | 3:19:22 |
Eystein EnlidNTHI | NTHI | 3:24:00 | 3:24:00 |
Arnfinn LindaasHeimdal IF | Heimdal IF | 3:25:28 | 3:25:28 |
Svein VoldRennebu IL | Rennebu IL | 3:32:43 | 3:32:43 |
Turid SigmondStrindheim IL | Strindheim IL | 3:32:57 | 3:32:57 |
Jarle ThonstadHeimdal IF | Heimdal IF | 3:36:32 | 3:36:32 |
Geir MoeNTHI | NTHI | 3:38:52 | 3:38:52 |
Henry SundsetvikBrundalen | Brundalen | 3:43:17 | 3:43:17 |
Finn BjørgumØdegård og Grønen | Ødegård og Grønen | 3:46:05 | 3:46:05 |
Trim
Navn | Klubb |
---|---|
Roar ForbordFjellanger | Fjellanger |