Listene før 2002 er ikke komplette og viser hovedsaklig løpere som fortsatt deltar.
Navn | Klubb | Tid | Etter |
---|---|---|---|
Odd SpjøtvoldKyrksæterøra IL | Kyrksæterøra IL | 1:48:29 | |
Kåre LøbergNidelv IL | Nidelv IL | 1:51:56 | 3:27 |
Per LøvaasHeimdal IF | Heimdal IF | 1:58:25 | 9:56 |
Torbjørn AlsethByåsen IL | Byåsen IL | 1:59:04 | 10:35 |
Odd EkrenStjørdals/Blink | Stjørdals/Blink | 1:59:43 | 11:14 |
Jon Eggen SætherVikvarvet IL | Vikvarvet IL | 2:00:34 | 12:05 |
Thomas MoslethØverbygda | Øverbygda | 2:03:40 | 15:11 |
Herbjørn BergLeksvik | Leksvik | 2:05:12 | 16:43 |
Helge AlfnesHeimdal IF | Heimdal IF | 2:09:07 | 20:38 |
Bjørn StrandhaugFreidig | Freidig | 2:13:17 | 24:48 |
Ole ThonstadHeimdal IF | Heimdal IF | 2:13:40 | 25:11 |
Kjetil VaskinnNTHI | NTHI | 2:16:15 | 27:46 |
Harald M PaulsenEFi- BIL | EFi- BIL | 2:18:02 | 29:33 |
Bjørn BrenneTrondheim kommune BIL | Trondheim kommune BIL | 2:19:38 | 31:09 |
Gunnar BelsåsBuvik IL | Buvik IL | 2:20:17 | 31:48 |
Olaf BøgebergBuvik IL | Buvik IL | 2:20:34 | 32:05 |
Henry SundsetvikBrundalen | Brundalen | 2:32:26 | 43:57 |
Torid KvaalKSI | KSI | 2:36:00 | 47:31 |
Turid SigmondStrindheim IL | Strindheim IL | 2:37:03 | 48:34 |
Kjell Atle StrandeNidelv IL | Nidelv IL | 2:39:40 | 51:11 |
Geir MoeNTHI | NTHI | 2:40:55 | 52:26 |
Arnfinn LindaasHeimdal IF | Heimdal IF | 2:42:36 | 54:07 |
Finn Sture SamsjøByåsen IL | Byåsen IL | 2:54:16 | 1:05:47 |
Svein VoldRennebu IL | Rennebu IL | 3:32:43 | 1:44:14 |
Ludvig KarlsenNTH BIL | NTH BIL | 4:19:38 | 2:31:09 |
Trim
Navn | Klubb |
---|---|
Roar ForbordFjellanger | Fjellanger |