Listene før 2002 er ikke komplette og viser hovedsaklig løpere som fortsatt deltar.
Navn | Klubb | Tid | Etter |
---|---|---|---|
Tom BuggeByåsen IL | Byåsen IL | 2:10:04 | |
Herbjørn BergLeksvik | Leksvik | 2:11:17 | 1:13 |
Helge RevhaugNidelv IL | Nidelv IL | 2:14:54 | 4:50 |
Jon Eggen SætherVikvarvet IL | Vikvarvet IL | 2:20:25 | 10:21 |
Knut E. MøllerFylkets BIL | Fylkets BIL | 2:22:57 | 12:53 |
Arne SæterhaugByåsen IL | Byåsen IL | 2:24:43 | 14:39 |
Eystein EnlidNTHI | NTHI | 2:26:53 | 16:49 |
Thomas MoslethØverbygda | Øverbygda | 2:26:55 | 16:51 |
Erling SchjølbergByåsen IL | Byåsen IL | 2:46:22 | 36:18 |
Bjørn StrandhaugFreidig | Freidig | 2:48:50 | 38:46 |
Arnfinn LindaasHeimdal IF | Heimdal IF | 2:53:30 | 43:26 |
Gunnar BelsåsBuvik IL | Buvik IL | 2:54:19 | 44:15 |
Bjørn BrenneTrondheim kommune BIL | Trondheim kommune BIL | 2:58:00 | 47:56 |
Olaf BøgebergBuvik IL | Buvik IL | 3:00:09 | 50:05 |
Anne K SessengKattem IL | Kattem IL | 3:04:37 | 54:33 |
Turid SigmondStrindheim IL | Strindheim IL | 3:06:02 | 55:58 |
Harald M PaulsenEFi- BIL | EFi- BIL | 3:06:45 | 56:41 |
Torid KvaalKSI | KSI | 3:13:37 | 1:03:33 |
Kjell Atle StrandeNidelv IL | Nidelv IL | 3:36:48 | 1:26:44 |
Henry SundsetvikBrundalen | Brundalen | 3:42:43 | 1:32:39 |
Ludvig KarlsenSjetne IL | Sjetne IL | 4:19:38 | 2:09:34 |
Trim
Navn | Klubb |
---|---|
Roar ForbordFjellanger | Fjellanger |